多年匠心铸造 实力品质厂家
拒绝偷工减料 坚持一丝不苟
型号 |
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 12 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-66 | 15 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 17.7 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 6P 132 | 22.4 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 130-250 | 6P 200 | 27 | 3180×2720×2620 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 165-320 | 6P 250 | 34 | 3220×3100×2620 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 4P 315-400 | 50.6 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 600-800 | 630-710 | 83.21 | 4400×3866×4009 |
如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。
专车接待 实地考察 免费制定方案